'24 CFP Playoff
1. Oregon: (13-1) (#2 | #3)
2. Georgia: (11-3) (#7 | #6)
3. Texas: (13-3) (#3 | #7)
4. Penn State: (13-3) (#6 | #5)
5. Notre Dame: (14-2) (#5 | #8)
6. Ohio State: (14-2) (#1 | #1)
7. Tennessee: (10-3) (#14 | #9)
8. Indiana: (11-2) (#10 | #11)
9. Boise State: (12-2) (#16 | #29)
10. SMU: (11-3) (#13 | #12)
11. Alabama: (9-4) (#9 | #4)
12. Arizona State: (11-3) (#12 | #35)
13. Miami: (10-3) (#8 | #10)
14. Ole Miss: (10-3) (#4 | #2)
15. South Carolina: (9-4) (#11 | #14)
16. Clemson: (10-4) (#17 | #22)
17. BYU: (11-2) (#28 | #17)
18. Iowa State: (11-3) (#23 | #28)
19. Missouri: (10-3) (#26 | #19)
20. Illinois: (10-3) (#39 | #31)
21. Syracuse: (10-3) (#35 | #45)
22. Army: (12-2) (#42 | #37)
23. Colorado: (9-4) (#18 | #39)
24. UNLV: (11-3) (#46 | #36)
25. Memphis: (11-2) (#36 | #31)
1. Oregon: (13-1) (#2 | #3)
2. Georgia: (11-3) (#7 | #6)
3. Texas: (13-3) (#3 | #7)
4. Penn State: (13-3) (#6 | #5)
5. Notre Dame: (14-2) (#5 | #8)
6. Ohio State: (14-2) (#1 | #1)
7. Tennessee: (10-3) (#14 | #9)
8. Indiana: (11-2) (#10 | #11)
9. Boise State: (12-2) (#16 | #29)
10. SMU: (11-3) (#13 | #12)
11. Alabama: (9-4) (#9 | #4)
12. Arizona State: (11-3) (#12 | #35)
13. Miami: (10-3) (#8 | #10)
14. Ole Miss: (10-3) (#4 | #2)
15. South Carolina: (9-4) (#11 | #14)
16. Clemson: (10-4) (#17 | #22)
17. BYU: (11-2) (#28 | #17)
18. Iowa State: (11-3) (#23 | #28)
19. Missouri: (10-3) (#26 | #19)
20. Illinois: (10-3) (#39 | #31)
21. Syracuse: (10-3) (#35 | #45)
22. Army: (12-2) (#42 | #37)
23. Colorado: (9-4) (#18 | #39)
24. UNLV: (11-3) (#46 | #36)
25. Memphis: (11-2) (#36 | #31)
'24 AP Top 25
1. Oregon: (13-1) (#2 | #3)
2. Georgia: (11-3) (#7 | #6)
3. Notre Dame: (14-2) (#5 | #8)
4. Texas: (13-3) (#3 | #7)
5. Penn State: (13-3) (#6 | #5)
6. Ohio State: (14-2) (#1 | #1)
7. Tennessee: (10-3) (#14 | #9)
8. Boise State: (12-2) (#16 | #29)
9. Indiana: (11-2) (#10 | #11)
10. Arizona State: (11-3) (#12 | #35)
11. Alabama: (9-4) (#9 | #4)
12. SMU: (11-3) (#13 | #12)
13. Clemson: (10-4) (#17 | #22)
14. South Carolina: (9-4) (#11 | #14)
15. Miami: (10-3) (#8 | #10)
16. Ole Miss: (10-3) (#4 | #2)
17. BYU: (11-2) (#28 | #17)
18. Iowa State: (11-3) (#23 | #28)
19. Army: (12-2) (#42 | #37)
20. Colorado: (9-4) (#18 | #39)
21. Illinois: (10-3) (#39 | #31)
22. Syracuse: (10-3) (#35 | #45)
23. Missouri: (10-3) (#26 | #19)
24. UNLV: (11-3) (#46 | #36)
25. Memphis: (11-2) (#36 | #31)
1. Oregon: (13-1) (#2 | #3)
2. Georgia: (11-3) (#7 | #6)
3. Notre Dame: (14-2) (#5 | #8)
4. Texas: (13-3) (#3 | #7)
5. Penn State: (13-3) (#6 | #5)
6. Ohio State: (14-2) (#1 | #1)
7. Tennessee: (10-3) (#14 | #9)
8. Boise State: (12-2) (#16 | #29)
9. Indiana: (11-2) (#10 | #11)
10. Arizona State: (11-3) (#12 | #35)
11. Alabama: (9-4) (#9 | #4)
12. SMU: (11-3) (#13 | #12)
13. Clemson: (10-4) (#17 | #22)
14. South Carolina: (9-4) (#11 | #14)
15. Miami: (10-3) (#8 | #10)
16. Ole Miss: (10-3) (#4 | #2)
17. BYU: (11-2) (#28 | #17)
18. Iowa State: (11-3) (#23 | #28)
19. Army: (12-2) (#42 | #37)
20. Colorado: (9-4) (#18 | #39)
21. Illinois: (10-3) (#39 | #31)
22. Syracuse: (10-3) (#35 | #45)
23. Missouri: (10-3) (#26 | #19)
24. UNLV: (11-3) (#46 | #36)
25. Memphis: (11-2) (#36 | #31)
'25 STV Preseason Ranking
1. Georgia
2. Penn State
3. Alabama
4. Ohio State
5. Oregon
6. Notre Dame
7. Clemson
8. Texas A&M
9. Texas
10. Michigan
11. LSU
12. Tennessee
13. Miami
14. Florida
15. Oklahoma
16. Auburn
17. Missouri
18. Ole Miss
19. South Carolina
20. Texas Tech
21. Nebraska
22. Illinois
23. SMU
24. USC
25. Iowa
1. Georgia
2. Penn State
3. Alabama
4. Ohio State
5. Oregon
6. Notre Dame
7. Clemson
8. Texas A&M
9. Texas
10. Michigan
11. LSU
12. Tennessee
13. Miami
14. Florida
15. Oklahoma
16. Auburn
17. Missouri
18. Ole Miss
19. South Carolina
20. Texas Tech
21. Nebraska
22. Illinois
23. SMU
24. USC
25. Iowa