Projected Team Wins/Losses by Conference
Team Wins/Losses by Conference
Projected via each opponents adjusted Power Ratings (Overall Record)

SEC
Alabama Crimson Tide (6.1 - 1.9) (10.0 - 2.0)
Texas Longhorns (6.1 - 1.9) (9.4 - 2.6)
Georgia Bulldogs (5.7 - 2.3) (9.6 - 2.4)
Tennessee Volunteers (5.4 - 2.6) (9.3 - 2.7)
Ole Miss Rebels (5.2 - 2.8) (9.1 - 2.9)
LSU Tigers (5.1 - 2.9) (8.5 - 3.5)
Auburn Tigers (4.4 - 3.6) (8.0 - 4.0)
Florida Gators (3.8 - 4.2) (7.1 - 4.9)
Missouri Tigers (3.8 - 4.2) (7.6 - 4.4)
South Carolina Gamecocks (3.7 - 4.3) (6.9 - 5.1)
Oklahoma Sooners (3.4 - 4.6) (6.9 - 5.1)
Arkansas Razorbacks (2.5 - 5.5) (5.4 - 6.6)
Kentucky Wildcats (1.8 - 6.2) (5.0 - 7.0)
Vanderbilt Commodores (1.3 - 6.7) (4.6 - 7.4)
Mississippi State Bulldogs (0.8 - 7.2) (3.7 - 8.3)
Texas A&M Aggies (0.0 - 0.0) (0.0 - 0.0)
Big Ten
Ohio State Buckeyes (8.1 - 0.9) (10.8 - 1.2)
Oregon Ducks (7.8 - 1.2) (10.8 - 1.2)
Penn State Nittany Lions (7.6 - 1.4) (10.6 - 1.4)
Michigan Wolverines (7.3 - 1.7) (9.8 - 2.2)
Illinois Fighting Illini (5.9 - 3.1) (8.5 - 3.5)
Indiana Hoosiers (5.5 - 3.5) (8.5 - 3.5)
Nebraska Cornhuskers (5.3 - 3.7) (7.9 - 4.1)
Minnesota Golden Gophers (5.2 - 3.8) (8.0 - 4.0)
USC Trojans (5.2 - 3.8) (7.2 - 4.8)
Washington Huskies (4.6 - 4.4) (7.6 - 4.4)
Iowa Hawkeyes (4.3 - 4.7) (6.8 - 5.2)
Rutgers Scarlet Knights (3.8 - 5.2) (6.6 - 5.4)
Wisconsin Badgers (3.0 - 6.0) (5.1 - 6.9)
Michigan State Spartans (2.7 - 6.3) (5.3 - 6.7)
UCLA Bruins (2.3 - 6.7) (4.2 - 7.8)
Northwestern Wildcats (2.1 - 6.9) (4.2 - 7.8)
Maryland Terrapins (1.7 - 7.3) (4.5 - 7.5)
Purdue Boilermakers (0.2 - 8.8) (1.6 - 10.4)
ACC
Clemson Tigers (6.9 - 1.1) (10.2 - 1.8)
Miami Hurricanes (6.4 - 1.6) (9.4 - 2.6)
SMU Mustangs (5.9 - 2.1) (9.2 - 2.8)
Duke Blue Devils (4.7 - 3.3) (7.3 - 4.7)
NC State Wolfpack (4.7 - 4.3) (6.7 - 5.3)
Florida State Seminoles (4.6 - 3.4) (6.9 - 5.1)
Georgia Tech Yellow Jackets (4.6 - 3.4) (7.2 - 4.8)
Louisville Cardinals (4.2 - 3.8) (7.7 - 4.3)
North Carolina Tar Heels (3.9 - 4.1) (6.8 - 5.2)
Virginia Tech Hokies (3.9 - 4.1) (6.6 - 5.4)
Pittsburgh Panthers (3.5 - 4.5) (6.3 - 5.7)
Virginia Cavaliers (3.4 - 5.6) (5.8 - 6.2)
Boston College Eagles (3.1 - 4.9) (5.3 - 6.7)
California Golden Bears (3.0 - 5.0) (5.7 - 6.3)
Stanford Cardinal (2.9 - 5.1) (4.3 - 7.7)
Syracuse Orange (2.7 - 5.3) (4.6 - 7.4)
Wake Forest Demon Deacons (1.3 - 6.7) (4.2 - 7.8)
Big 12
Kansas State Wildcats (7.2 - 2.8) (9.1 - 2.9)
Arizona State Sun Devils (6.5 - 2.5) (9.2 - 2.8)
Texas Tech Red Raiders (6.3 - 2.7) (9.2 - 2.8)
Baylor Bears (6.0 - 3.0) (7.6 - 4.4)
Iowa State Cyclones (5.5 - 3.5) (8.0 - 4.0)
BYU Cougars (5.3 - 3.7) (8.1 - 3.9)
Cincinnati Bearcats (5.2 - 3.8) (7.4 - 4.6)
TCU Horned Frogs (5.1 - 3.9) (7.2 - 4.8)
Colorado Buffaloes (4.9 - 4.1) (7.4 - 4.6)
Utah Utes (4.7 - 4.3) (7.0 - 5.0)
Kansas Jayhawks (4.5 - 4.5) (6.5 - 5.5)
Houston Cougars (3.2 - 5.8) (5.6 - 6.4)
UCF Knights (3.1 - 5.9) (5.3 - 6.7)
Oklahoma State Cowboys (2.6 - 6.4) (4.4 - 7.6)
West Virginia Mountaineers (2.5 - 6.5) (4.4 - 7.6)
Arizona Wildcats (2.2 - 7.8) (3.8 - 8.2)


Pac-12
Oregon State Beavers (1.6 - 0.4) (7.3 - 4.7)
Washington State Cougars (0.5 - 1.5) (4.3 - 7.7)
FBS Independents
Massachusetts Minutemen (0.0 - 0.0) (0.0 - 2.0)
Notre Dame Fighting Irish (0.0 - 0.0) (10.9 - 1.1)
UConn Huskies (0.0 - 0.0) (8.3 - 3.7)
Sun Belt
App State Mountaineers (0.0 - 0.0) (0.3 - 0.7)
Arkansas State Red Wolves (0.0 - 0.0) (0.9 - 2.1)
Coastal Carolina Chanticleers (0.0 - 0.0) (0.1 - 1.9)
Georgia Southern Eagles (0.0 - 0.0) (0.7 - 1.3)
Georgia State Panthers (0.0 - 0.0) (0.2 - 1.8)
James Madison Dukes (0.0 - 0.0) (1.3 - 1.7)
Louisiana Ragin' Cajuns (0.0 - 0.0) (0.6 - 1.4)
Marshall Thundering Herd (0.0 - 0.0) (1.3 - 1.7)
Old Dominion Monarchs (0.0 - 0.0) (0.5 - 2.5)
South Alabama Jaguars (0.0 - 0.0) (0.0 - 1.0)
Southern Miss Golden Eagles (0.0 - 0.0) (1.2 - 1.8)
Texas State Bobcats (0.0 - 0.0) (0.1 - 0.9)
Troy Trojans (0.0 - 0.0) (0.1 - 0.9)
UL Monroe Warhawks (0.0 - 0.0) (1.1 - 1.9)
American Athletic
Army Black Knights (0.0 - 0.0) (0.1 - 0.9)
Charlotte 49ers (0.0 - 0.0) (0.0 - 2.0)
East Carolina Pirates (0.0 - 0.0) (0.2 - 1.8)
Florida Atlantic Owls (0.0 - 0.0) (0.9 - 2.1)
Memphis Tigers (0.0 - 0.0) (0.3 - 0.7)
Navy Midshipmen (0.0 - 0.0) (0.0 - 1.0)
North Texas Mean Green (0.0 - 0.0) (0.6 - 0.4)
Rice Owls (0.0 - 0.0) (0.4 - 1.6)
South Florida Bulls (0.0 - 0.0) (0.1 - 1.9)
Temple Owls (0.0 - 0.0) (0.0 - 2.0)
Tulane Green Wave (0.0 - 0.0) (1.3 - 1.7)
Tulsa Golden Hurricane (0.0 - 0.0) (0.5 - 2.5)
UAB Blazers (0.0 - 0.0) (0.1 - 1.9)
UTSA Roadrunners (0.0 - 0.0) (0.1 - 0.9)


Mountain West
Air Force Falcons (0.0 - 0.0) (0.1 - 0.9)
Boise State Broncos (0.0 - 0.0) (0.1 - 0.9)
Colorado State Rams (0.0 - 0.0) (0.6 - 1.4)
Fresno State Bulldogs (0.0 - 0.0) (0.5 - 1.5)
Hawai'i Rainbow Warriors (0.0 - 0.0) (2.0 - 1.0)
Nevada Wolf Pack (0.0 - 0.0) (1.7 - 1.3)
New Mexico Lobos (0.0 - 0.0) (1.1 - 1.9)
San Diego State Aztecs (0.0 - 0.0) (0.6 - 1.4)
San José State Spartans (0.0 - 0.0) (0.2 - 1.8)
UNLV Rebels (0.0 - 0.0) (1.4 - 0.6)
Utah State Aggies (0.0 - 0.0) (0.5 - 2.5)
Wyoming Cowboys (0.0 - 0.0) (0.4 - 1.6)
Mid-American
Akron Zips (0.0 - 0.0) (0.1 - 0.9)
Ball State Cardinals (0.0 - 0.0) (0.3 - 2.7)
Bowling Green Falcons (0.0 - 0.0) (0.4 - 2.6)
Buffalo Bulls (0.0 - 0.0) (0.5 - 1.5)
Central Michigan Chippewas (0.0 - 0.0) (0.0 - 2.0)
Eastern Michigan Eagles (0.0 - 0.0) (0.0 - 1.0)
Kent State Golden Flashes (0.0 - 0.0) (0.0 - 3.0)
Miami (OH) RedHawks (0.0 - 0.0) (0.0 - 2.0)
Northern Illinois Huskies (0.0 - 0.0) (0.3 - 1.7)
Ohio Bobcats (0.0 - 0.0) (0.6 - 2.4)
Toledo Rockets (0.0 - 0.0) (1.9 - 1.1)
Western Michigan Broncos (0.0 - 0.0) (0.0 - 2.0)
Conference USA
Jacksonville State Gamecocks (5.5 - 1.5) (8.9 - 3.1)
Liberty Flames (4.8 - 1.2) (9.7 - 2.3)
Florida International Golden Panthers (3.4 - 2.6) (5.7 - 5.3)
UTEP Miners (3.4 - 2.6) (7.1 - 4.9)
New Mexico State Aggies (3.3 - 3.7) (5.5 - 6.5)
Western Kentucky Hilltoppers (3.1 - 2.9) (5.8 - 6.2)
Louisiana Tech Bulldogs (2.7 - 3.3) (5.6 - 6.4)
Middle Tennessee Blue Raiders (2.5 - 3.5) (5.0 - 7.0)
Sam Houston Bearkats (2.1 - 4.9) (2.9 - 9.1)
Kennesaw State Owls (1.8 - 5.2) (3.4 - 8.6)
Delaware Blue Hens (0.0 - 0.0) (2.5 - 8.5)
Missouri State Bears (0.0 - 0.0) (2.2 - 8.8)